物件一覧
用途 | 物件名 | 所在地 | 総賃貸可能面積 (㎡) |
PML値 (%) |
竣工年月 | 取得価格 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
商業施設 | QFRONT(キューフロント) | 東京都渋谷区 | 4,502.93㎡ | 4.2 | 1999年10月 | 15,100 |
商業施設 | レキシントン青山 | 東京都港区 | 2,094.96㎡ | 2.3 | 1998年1月 | 4,800 |
商業施設 | TOKYU REIT表参道スクエア | 東京都渋谷区 | 2,669.10㎡ | 9.5 | 1985年10月 | 5,770 |
商業施設 | TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア | 東京都渋谷区 | 1,543.05㎡ | 7.3 | <建物1>1998年7月 <建物2>1995年6月 |
6,600 |
商業施設 | cocoti(ココチ) | 東京都渋谷区 | 8,295.62㎡ | 6.2 | 2004年9月 | 24,500 |
商業施設 | CONZE(コンツェ)恵比寿 | 東京都渋谷区 | 2,327.00㎡ | 4.1 | 2004年3月 | 5,116 |
商業施設 | TOKYU REIT下北沢スクエア | 東京都世田谷区 | 1,246.98㎡ | 10.9 | 2008年6月 | 2,257 |
商業施設 | TOKYU REIT自由が丘スクエア | 東京都目黒区 | 1,231.80㎡ | 8.8 | 2001年12月 | 3,160 |
オフィスビル | 東急南平台町ビル | 東京都渋谷区 | 7,148.18㎡ | 7.9 | 1992年7月 | 4,660 |
オフィスビル | 東急桜丘町ビル | 東京都渋谷区 | 4,737.19㎡ | 11.1 | 1987年6月 | 6,620 |
オフィスビル | 東京日産台東ビル | 東京都台東区 | 7,877.43㎡ | 7.4 | 1992年9月 | 4,450 |
オフィスビル | TOKYU REIT蒲田ビル | 東京都大田区 | 7,337.82㎡ | 7.7 | 1992年2月 | 4,720 |
オフィスビル | TOKYU REIT虎ノ門ビル | 東京都港区 | 10,247.06㎡ | 7.2 | 1988年4月 | 10,177 |
オフィスビル | 東急池尻大橋ビル | 東京都目黒区 | 5,733.23㎡ | 5.8 | 1989年10月 | 5,480 |
オフィスビル | 麹町スクエア | 東京都千代田区 | 5,409.10㎡ | 4.8 | 2003年1月 | 9,030 |
オフィスビル | TOKYU REIT新宿ビル | 東京都新宿区 | 6,270.68㎡ | 4.2 | 2003年5月 | 9,000 |
オフィスビル | 秋葉原三和東洋ビル | 東京都千代田区 | 4,538.02㎡ | 11.8 | 1985年9月 | 4,600 |
オフィスビル | 東急銀座二丁目ビル | 東京都中央区 | 3,473.16㎡ | 4.4 | 2008年8月 | 5,010 |
オフィスビル | TOKYU REIT渋谷Rビル | 東京都渋谷区 | 5,246.68㎡ | 5.9 | 1990年3月 | 5,270 |
オフィスビル | 東急虎ノ門ビル | 東京都港区 | 2,314.88㎡ | 5.4 | 2010年4月 | 16,850 |
オフィスビル | TOKYU REIT第2新宿ビル | 東京都新宿区 | 1,790.46㎡ | 4.2 | 1991年12月 | 2,750 |
オフィスビル | 東急番町ビル | 東京都千代田区 | 6,137.50㎡ | 3.3 | 2011年9月 | 13,780 |
オフィスビル | TOKYU REIT恵比寿ビル | 東京都渋谷区 | 1,874.02㎡ | 5.5 | 1992年4月 | 4,500 |
オフィスビル | 渋谷道玄坂スカイビル | 東京都渋谷区 | 4,136.05㎡ | 6.4 | 1988年3月 | 8,100 |
オフィスビル | OKI芝浦オフィス | 東京都港区 | 18,102.32㎡ | 8.1 | 1982年6月 | 11,900 |
オフィスビル | TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル | 東京都渋谷区 | 2,299.75㎡ | 3.0 | 2008年4月 | 6,000 |
オフィスビル | 青山オーバルビル | 東京都渋谷区 | 8,527.89㎡ |
2.4 | 1988年10月 | 18,600 |
オフィスビル | 目黒東山ビル | 東京都目黒区 | 6,152.43㎡ | 5.0 | 1995年3月 | 8,100 |
住宅 | メゾンピオニー都立大学 | 東京都目黒区 | 852.16㎡ | 6.2 | 2014年8月 | 1,200 |
住宅 | スタイリオフィット武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | 1,830.00㎡ | 7.1 | 2020年4月 | 1,500 |
底地 | REVE中目黒(底地) | 東京都目黒区 | 497.02㎡ | - | - | 1,150 |
合計 230,750.75 |