決算ハイライト
総資産
期末総資産LTV
営業収益
営業利益
当期純利益
一口当たり分配金
| 2024年7月期 (第42期) |
2025年1月期 (第43期) |
2025年7月期 (第44期) |
2026年1月期 (第45期) |
2026年7月期 (第46期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 249,945 | 246,612 | 244,309 | 245,175 | 244,655 |
| 期末総資産LTV(%) | 44.6 | 43.2 | 43.6 | 43.0 | 42.5 |
| 営業収益(百万円) | 9,667 | 9,742 | 9,802 | 10,372 | 10,513 |
| 営業利益(百万円) | 5,184 | 5,171 | 5,348 | 5,645 | 6,007 |
| 当期純利益(百万円) | 4,750 | 4,705 | 4,882 | 5,182 | 5,533 |
| 一口当たり分配金(円) | 3,800 | 4,002 | 4,000 | 4,000 | 4,020 |
