出資総額及び主要な投資主
出資総額
| 年 月 日 | 摘要 | 発行済投資口数(口) | 出資総額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 2003年6月20日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200,000 | 200,000 |
| 2003年9月10日 | 公募増資 | 97,600 | 98,000 | 49,917,520 | 50,117,520 |
| 2004年8月3日 | 公募増資 | 42,000 | 140,000 | 26,481,504 | 76,599,024 |
| 2004年8月25日 | 第三者割当増資 | 2,000 | 142,000 | 1,261,024 | 77,860,048 |
| 2005年8月1日 | 公募増資 | 26,700 | 168,700 | 19,658,996 | 97,519,044 |
| 2005年8月26日 | 第三者割当増資 | 680 | 169,380 | 500,678 | 98,019,722 |
| 2013年8月12日 | 公募増資 | 23,764 | 193,144 | 11,327,158 | 109,346,881 |
| 2013年9月10日 | 第三者割当増資 | 2,376 | 195,520 | 1,132,525 | 110,479,406 |
| 2014年2月1日 | 投資口分割 | 782,080 | 977,600 | ー | 110,479,406 |
| 2025年7月31日 | 自己投資口消却 | -16,229 | 961,371 | -2,999,861 | 107,479,544 |
主要な投資主の状況 2026年1月期末(第45期末)現在
| 氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 比率(%)(注) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 256,476 | 26.68 |
| 東急株式会社 | 146,512 | 15.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 112,785 | 11.73 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 44,139 | 4.59 |
|
Japan Active Value Fund One Holdings Ltd. |
30,170 | 3.14 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
12,131 | 1.26 |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 |
11,930 | 1.24 |
|
BNP Paribas Financial Markets |
9,145 | 0.95 |
|
株式会社八十二長野銀行 |
8,156 | 0.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) |
7,995 |
0.83 |
| 合計 | 639,439 | 66.51 |
(注) 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、四捨五入表示をしております。
投資主の構成 2026年1月期末(第45期末)現在
| 個人その他 | 国内金融機関 | その他の国内法人 | 外国法人等 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資口数 961,371口 |
85,808口 8.93% |
536,429口 55.80% |
161,729口 16.82% |
177,405口 18.45% |
| 投資主数 10,177名 |
9,662名 94.94% |
118名 1.16% |
169名 1.66% |
228名 2.24% |
※比率は四捨五入表示をしております。
※国内金融機関には金融商品取引業者を含みます。
