出資総額及び主要な投資主
出資総額
| 年 月 日 | 摘要 | 発行済投資口数(口) | 出資総額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 2003年6月20日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200,000 | 200,000 |
| 2003年9月10日 | 公募増資 | 97,600 | 98,000 | 49,917,520 | 50,117,520 |
| 2004年8月3日 | 公募増資 | 42,000 | 140,000 | 26,481,504 | 76,599,024 |
| 2004年8月25日 | 第三者割当増資 | 2,000 | 142,000 | 1,261,024 | 77,860,048 |
| 2005年8月1日 | 公募増資 | 26,700 | 168,700 | 19,658,996 | 97,519,044 |
| 2005年8月26日 | 第三者割当増資 | 680 | 169,380 | 500,678 | 98,019,722 |
| 2013年8月12日 | 公募増資 | 23,764 | 193,144 | 11,327,158 | 109,346,881 |
| 2013年9月10日 | 第三者割当増資 | 2,376 | 195,520 | 1,132,525 | 110,479,406 |
| 2014年2月1日 | 投資口分割 | 782,080 | 977,600 | ー | 110,479,406 |
| 2025年7月31日 | 自己投資口消却 | -16,229 | 961,371 | -2,999,861 | 107,479,544 |
主要な投資主の状況 2026年7月期末(第46期末)現在
| 氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 比率(%)(注) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 251,699 | 26.18 |
| 東急株式会社 | 146,512 | 15.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 140,943 | 14.66 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 35,218 | 3.66 |
|
Japan Active Value Fund One Holdings Ltd. |
30,170 | 3.14 |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 |
12,369 | 1.29 |
|
JP MORGAN CHASE BANK 385781 |
12,131 | 1.26 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) |
9,449 | 0.98 |
|
株式会社八十二長野銀行 |
8,156 | 0.85 |
|
iShares Core MSCI EAFE ETF |
7,173 |
0.75 |
| 合計 | 653,820 | 68.01 |
(注) 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、四捨五入表示をしております。
投資主の構成 2026年7月期末(第46期末)現在
| 個人その他 | 国内金融機関 | その他の国内法人 | 外国法人等 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資口数 961,371口 |
82,945口 8.63% |
551,033口 57.32% |
159,722口 16.61% |
167,671口 17.44% |
| 投資主数 9,959名 |
9,450名 94.89% |
121名 1.21% |
162名 1.63% |
226名 2.27% |
※比率は四捨五入表示をしております。
※国内金融機関には金融商品取引業者を含みます。
