短期借入金(2024年10月07日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
三菱UFJ銀行 2,800 0.75227 2024/07/19 2024/10/21 ※1
三井住友信託銀行 2,800 0.75227 2024/07/19 2024/10/21 ※1
みずほ銀行 1,400 0.75227 2024/07/19 2024/10/21 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.84727 2024/10/07 2025/01/07 ※1
合計 8,000

※1 無担保/無保証

長期借入金(2024年10月07日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
日本政策投資銀行 5,000 1.26125 2015/06/25 2025/06/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 0.9088 2018/01/25 2028/01/25 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.6525 2018/03/26 2025/03/26 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.68569 2018/06/25 2025/12/25 ※1
第一生命保険 2,000 0.9026 2018/07/31 2028/07/31 ※1
みずほ銀行 1,700 0.72652 2018/11/12 2026/05/12 ※1
農林中央金庫 3,000 0.6038 2019/01/28 2027/01/28 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.56116 2019/05/27 2027/05/27 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.46789 2019/06/25 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 400 0.48124 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三井住友信託銀行 400 0.50641 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 1,400 0.46876 2019/08/29 2028/02/29 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.55395 2019/11/19 2028/02/29 ※1
みずほ銀行 500 0.64089 2019/12/25 2028/12/25 ※1
第一生命保険 1,000 0.82 2020/01/27 2032/01/27 ※1
日本政策投資銀行 4,000 0.6738 2020/06/25 2030/06/25 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.60137 2020/06/25 2028/12/25 ※1
農林中央金庫 500 0.55 2020/06/29 2028/06/29 ※1
三井住友海上火災保険 500 0.4925 2020/06/29 2027/06/29 ※1
三井住友信託銀行 2,700 0.53896 2020/12/25 2028/12/25 ※1
三井住友信託銀行 2,700 0.59776 2020/12/25 2029/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.57127 2020/12/25 2029/06/25 ※1
みずほ銀行 1,000 0.6614 2021/06/25 2030/06/25 ※1
三井住友海上火災保険 1,000 0.4888 2021/06/25 2028/06/25 ※1
第一生命保険 1,000 0.47 2021/07/30 2028/07/30 ※1
第一生命保険 1,500 0.78 2021/07/30 2033/07/30 ※1
日本生命保険 500 0.6113 2021/07/30 2030/07/30 ※1
三菱UFJ銀行 1,600 0.63943 2021/10/22 2029/04/22 ※1
三井住友信託銀行 1,600 0.6483 2021/10/22 2029/04/22 ※1
みずほ銀行 800 0.64577 2021/10/22 2029/04/22 ※1
三井住友信託銀行 3,500 0.51005 2021/12/27 2025/12/27 ※1
日本生命保険 1,500 0.60055 2022/01/31 2027/07/31 ※1
みずほ信託銀行 500 0.5688 2022/02/25 2026/02/25 ※1
みずほ信託銀行 500 0.78815 2022/02/25 2030/02/25 ※1
三井住友信託銀行 3,000 0.6263 2022/05/25 2026/05/25 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.62329 2022/07/27 2027/01/27 ※1
信金中央金庫 2,000 0.77489 2022/07/27 2030/01/27 ※1
三井住友信託銀行 1,500 0.56282 2022/08/05 2026/01/30 ※1
みずほ銀行 1,700 1.10315 2022/11/11 2030/11/11 ※1
大同生命保険(グリーンローン) 500 0.915 2022/12/26 2028/12/26 ※1
三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団
(グリーンローン)
5,000 0.9775 2023/01/30 2030/01/30 ※1
※2
信金中央金庫(グリーンローン) 1,000 0.8113 2023/01/30 2027/01/30 ※1
三井住友海上火災保険(グリーンローン) 1,000 0.8113 2023/01/30 2027/01/30 ※1
大同生命保険(グリーンローン) 1,500 0.95125 2023/03/10 2028/03/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.585 2023/06/27 2026/06/27 ※1
みずほ信託銀行 1,500 1.0369 2023/06/27 2031/06/27 ※1
日本政策投資銀行 1,000 1.2525 2023/06/27 2033/06/27 ※1
日本生命保険(グリーンローン) 500 0.83036 2023/07/31 2029/01/31 ※1
日本生命保険(グリーンローン) 1,500 1.47065 2023/10/10 2031/10/10 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.82 2023/11/27 2026/11/27 ※1
みずほ銀行(グリーンローン) 2,000 0.78 2023/12/27 2026/12/27 ※1
農林中央金庫 1,000 1.31065 2024/01/25 2032/01/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.38315 2024/02/26 2032/02/26 ※1
三菱UFJ信託銀行
(グリーンローン)
2,500 0.79727 2024/09/26 2032/09/26 ※1
※3
※4
合計 93,500

※1 無担保/無保証
※2 協調融資団は、福岡銀行、山形銀行、八十二銀行、関西みらい銀行、京都銀行、七十七銀行、千葉銀行、常陽銀行、西日本シティ銀行により組成されます。
※3 借入先が組成する合同運用指定金銭信託(名称:グリーンJ-REITトラスト)に基づく借入れです。
※4 2024年12月26日までの金利です。


投資法人債の発行状況(2024年10月07日現在)

投資法人債の名称 発行日 総額
(百万円)
利率
(%)
年限
(年)
償還期限 備考
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 0.54% 10 2029/10/24 ※1
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 1% 20 2039/10/24 ※1
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2020/10/29 3,000 0.51% 10 2030/10/29 ※1
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
2022/10/14 3,000 0.36% 5 2027/10/14 ※1
第10回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
2023/01/23 3,000 1.074% 10 2033/01/21 ※1
合計 11,000

※1:無担保、無保証。担保提供制限条項付。本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。

マテュリティーラダー表(2024年10月07日現在)

返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表

  • 42期 : 2024/2/1~2024/7/31          43期 : 2024/8/1~2025/1/31
    44期 : 2025/2/1~2025/7/31          45期 : 2025/8/1~2026/1/31
    46期 : 2026/2/1~2026/7/31          47期 : 2026/8/1~2027/1/31
    48期 : 2027/2/1~2027/7/31          49期 : 2027/8/1~2028/1/31
    50期 : 2028/2/1~2028/7/31          51期 : 2028/8/1~2029/1/31
    52期 : 2029/2/1~2029/7/31          53期 : 2029/8/1~2030/1/31
    54期 : 2030/2/1~2030/7/31          55期 : 2030/8/1~2031/1/31
    56期 : 2031/2/1~2031/7/31          57期 : 2031/8/1~2032/1/31
    58期 : 2032/2/1~2032/7/31          59期 : 2032/8/1~2033/1/31
    60期 : 2033/2/1~2033/7/31          61期 : 2033/8/1~2034/1/31
    62期 : 2034/2/1~2034/7/31          63期 : 2034/8/1~2035/1/31
    64期 : 2035/2/1~2035/7/31          65期 : 2035/8/1~2036/1/31
    66期 : 2036/2/1~2036/7/31          67期 : 2036/8/1~2037/1/31
    68期 : 2037/2/1~2037/7/31          69期 : 2037/8/1~2038/1/31
    70期 : 2038/2/1~2038/7/31          71期 : 2038/8/1~2039/1/31
    72期 : 2039/2/1~2039/7/31          73期 : 2039/8/1~2040/1/31
    74期 : 2040/2/1~2040/7/31          75期 : 2040/8/1~2041/1/31
    76期 : 2041/2/1~2041/7/31          77期 : 2041/8/1~2042/1/31

コミットメントラインの設定状況(2024年10月07日現在)

借入先 借入極度額
(百万円)
借入金残高
(百万円)
未使用借入極度額高
(百万円)
契約期限 備考
日本政策投資銀行 8,000 - 8,000 2024年7月2日から2025年7月1日 ※1
三井住友信託銀行 2,000 1,000 1,000 2024年4月25日から2025年4月24日 ※1
三井住友信託銀行 3,200 2,800 400 2024年7月12日から2025年7月11日 ※1
みずほ銀行 1,600 1,400 200 2024年7月12日から2025年7月11日 ※1
三菱UFJ銀行 3,200 2,800 400 2024年7月12日から2025年7月11日 ※1
合計 18,000 8,000 10,000

※1 無担保/無保証