稼働率
2026年1月期(第45期) 稼働率(%)
| 商業施設 | オフィス | 住宅 | 複合施設 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 20,332.15 | 118,612.12 | 3,583.92 | 18,919.73 | 161,447.92 |
| 総賃貸面積(㎡) | 20,332.15 | 117,047.69 | 3,493.18 | 18,915.96 | 159,788.98 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 98.7 | 97.5 | 100.0 | 99.0 | |
| 物件数 | 6 | 18 | 3 | 1 | 28 | |
| 総テナント数 | 35 | 151 | 68 | 141 | 395 | |
| 2025年11月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 20,332.15 | 118,612.12 | 3,583.92 | 18,919.73 | 161,447.92 |
| 総賃貸面積(㎡) | 20,332.15 | 116,608.68 | 3,537.84 | 18,915.96 | 159,394.63 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 98.3 | 98.7 | 100.0 | 98.7 | |
| 物件数 | 6 | 18 | 3 | 1 | 28 | |
| 総テナント数 | 35 | 152 | 69 | 141 | 397 | |
| 2025年10月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 20,332.15 | 118,611.16 | 3,583.92 | 18,919.73 | 161,446.96 |
| 総賃貸面積(㎡) | 20,332.15 | 117,237.32 | 3,583.92 | 18,915.96 | 160,069.35 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | |
| 物件数 | 6 | 18 | 3 | 1 | 28 | |
| 総テナント数 | 35 | 154 | 71 | 141 | 401 | |
| 2025年9月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 21,579.13 | 118,612.23 | 3,583.92 | 18,919.73 | 162,695.01 |
| 総賃貸面積(㎡) | 21,579.13 | 117,238.40 | 3,539.26 | 18,919.73 | 161,276.52 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 98.8 | 98.8 | 100.0 | 99.1 | |
| 物件数 | 7 | 18 | 3 | 1 | 29 | |
| 総テナント数 | 44 | 153 | 69 | 142 | 408 | |
| 2025年8月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 21,579.13 | 118,612.24 | 3,583.92 | 18,919.73 | 162,695.02 |
| 総賃貸面積(㎡) | 21,579.13 | 117,238.41 | 3,539.26 | 18,909.85 | 161,266.65 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 98.8 | 98.8 | 99.9 | 99.1 | |
| 物件数 | 7 | 18 | 3 | 1 | 29 | |
| 総テナント数 | 44 | 154 | 69 | 141 | 408 |
(注)記載した数値は速報値のため、後日修正する場合があります。
