2025年1月期(第43期) 稼働率(%)

商業施設 オフィス 住宅 複合施設 合計
2024年10月 総賃貸可能面積( 21,575.05 122,049.47 3,583.92 18,919.73 166,128.17
総賃貸面積(㎡) 21,575.05 119,773.48 3,583.92 18,919.73 163,852.18
稼働率(%) 100.0 98.1 100.0 100.0 98.6
物件数 7 18 3 1 29
総テナント数 44 150 71 145 410
2024年9月 総賃貸可能面積( 21,584.44 122,065.89 3,583.92 18,919.73 166,153.98
総賃貸面積(㎡) 21,584.44 119,766.99 3,547.92 18,919.73 163,819.08
稼働率(%) 100.0 98.1 99.0 100.0 98.6
物件数 7 18 3 1 29
総テナント数 44 147 69 145 405
2024年8月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,065.89 3,583.92 18,919.73 168,480.98
総賃貸面積(㎡) 23,911.44 119,766.99 3,529.92 18,919.73 166,128.08
稼働率(%) 100.0 98.1 98.5 100.0 98.6
物件数 8 18 3 1 30
総テナント数 52 147 68 145 412

データダウンロード