有利子負債一覧
短期借入金(2021年04月22日現在)
借入先 | 借入金額 (百万円) |
適用金利 (%) |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 400 | 0.56136 | 2021/01/20 | 2021/07/20 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 400 | 0.56136 | 2021/01/20 | 2021/07/20 | ※1 |
みずほ銀行 | 200 | 0.56136 | 2021/01/20 | 2021/07/20 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 1,200 | 0.71706 | 2021/03/10 | 2021/08/10 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,200 | 0.71706 | 2021/03/10 | 2021/08/10 | ※1 |
みずほ銀行 | 600 | 0.71706 | 2021/03/10 | 2021/08/10 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 1,280 | 0.73636 | 2021/03/29 | 2021/09/29 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,280 | 0.73636 | 2021/03/29 | 2021/09/29 | ※1 |
みずほ銀行 | 640 | 0.73636 | 2021/03/29 | 2021/09/29 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.40026 | 2021/03/29 | 2021/08/02 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.40026 | 2021/03/29 | 2021/08/02 | ※1 |
みずほ銀行 | 1,000 | 0.40026 | 2021/03/29 | 2021/08/02 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.47345 | 2021/04/08 | 2021/07/15 | ※1 |
合計 | 13,200 |
※1 無担保/無保証
長期借入金(2021年04月22日現在)
借入先 | 借入金額 (百万円) |
適用金利 (%) |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※1 |
みずほ信託銀行 | 1,500 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※1 |
第一生命保険 | 2,500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※1 |
日本生命保険 | 500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※1 |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.5775 | 2014/02/25 | 2024/02/25 | ※1 |
みずほ銀行 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※1 |
三井住友海上火災保険 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,600 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※1 |
みずほ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※1 |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.26125 | 2015/06/25 | 2025/06/25 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※1 |
信金中央金庫 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※1 |
みずほ銀行 | 1,700 | 0.8925 | 2015/11/11 | 2022/11/11 | ※1 |
大同生命保険 | 500 | 0.85875 | 2015/12/25 | 2022/12/25 | ※1 |
大同生命保険 | 1,500 | 0.5713 | 2016/03/10 | 2023/03/10 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 500 | 0.4563 | 2016/06/27 | 2023/06/27 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 3,500 | 0.56 | 2016/12/27 | 2021/12/27 | ※1 |
日本生命保険 | 1,500 | 0.5 | 2017/01/31 | 2022/01/31 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.56093 | 2017/05/18 | 2022/05/25 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.55529 | 2017/05/25 | 2022/05/25 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.62116 | 2017/05/25 | 2023/11/25 | ※1 |
みずほ銀行 | 2,000 | 0.61773 | 2017/06/27 | 2023/12/27 | ※1 |
農林中央金庫 | 1,000 | 0.63573 | 2017/07/25 | 2024/01/25 | ※1 |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.9088 | 2018/01/25 | 2028/01/25 | ※1 |
日本生命保険 | 500 | 0.58 | 2018/01/31 | 2023/07/31 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.62827 | 2018/03/26 | 2024/09/26 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.6525 | 2018/03/26 | 2025/03/26 | ※1 |
日本生命保険 | 1,500 | 0.6 | 2018/04/10 | 2023/10/10 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 500 | 0.68569 | 2018/06/25 | 2025/12/25 | ※1 |
第一生命保険 | 2,000 | 0.9026 | 2018/07/31 | 2028/07/31 | ※1 |
みずほ銀行 | 1,700 | 0.72652 | 2018/11/12 | 2026/05/12 | ※1 |
農林中央金庫 | 3,000 | 0.6038 | 2019/01/28 | 2027/01/28 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.56116 | 2019/05/27 | 2027/05/27 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.46789 | 2019/06/25 | 2027/06/28 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 400 | 0.48124 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 400 | 0.50641 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 1,400 | 0.46876 | 2019/08/29 | 2028/02/29 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.55395 | 2019/11/19 | 2028/02/29 | ※1 |
みずほ銀行 | 500 | 0.64089 | 2019/12/25 | 2028/12/25 | ※1 |
第一生命保険 | 1,000 | 0.82 | 2020/01/27 | 2032/01/27 | ※1 |
日本政策投資銀行 | 4,000 | 0.6738 | 2020/06/25 | 2030/06/25 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.60137 | 2020/06/25 | 2028/12/25 | ※1 |
農林中央金庫 | 500 | 0.55 | 2020/06/29 | 2028/06/29 | ※1 |
三井住友海上火災保険 | 500 | 0.4925 | 2020/06/29 | 2027/06/29 | ※1 |
みずほ信託銀行 | 2,400 | 0.30909 | 2020/09/28 | 2022/02/25 | ※1 ※2 |
三井住友信託銀行 | 2,700 | 0.53896 | 2020/12/25 | 2028/12/25 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 2,700 | 0.59776 | 2020/12/25 | 2029/12/25 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.57127 | 2020/12/25 | 2029/06/25 | ※1 |
合計 | 86,400 |
※1 無担保/無保証
※2 基準金利(全銀協3カ月日本円TIBOR)に0.230%を加算した利率。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
投資法人債の発行状況(2021年04月22日現在)
投資法人債の名称 | 発行日 | 総額 (百万円) |
利率 (%) |
年限 (年) |
償還期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
2012/10/22 | 3,000 | 1.47% | 10 | 2022/10/21 | ※1 |
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
2019/10/24 | 1,000 | 0.54% | 10 | 2029/10/24 | ※1 |
第7回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
2019/10/24 | 1,000 | 1% | 20 | 2039/10/24 | ※1 |
第8回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
2020/10/29 | 3,000 | 0.51% | 10 | 2030/10/29 | ※1 |
合計 | 8,000 |
※1:無担保、無保証。担保提供制限条項付。
本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。
マテュリティーラダー表(2021年04月22日現在)
返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表
- 36期 : 2021/2/1~2021/7/31 37期 : 2021/8/1~2022/1/31
- 38期 : 2022/2/1~2022/7/31 39期 : 2022/8/1~2023/1/31
- 40期 : 2023/2/1~2023/7/31 41期 : 2023/8/1~2024/1/31
- 42期 : 2024/2/1~2024/7/31 43期 : 2024/8/1~2025/1/31
- 44期 : 2025/2/1~2025/7/31 45期 : 2025/8/1~2026/1/31
- 46期 : 2026/2/1~2026/7/31 47期 : 2026/8/1~2027/1/31
- 48期 : 2027/2/1~2027/7/31 49期 : 2027/8/1~2028/1/31
- 50期 : 2028/2/1~2028/7/31 51期 : 2028/8/1~2029/1/31
- 52期 : 2029/2/1~2029/7/31 53期 : 2029/8/1~2030/1/31
- 54期 : 2030/2/1~2030/7/31 55期 : 2030/8/1~2031/1/31
- 56期 : 2031/2/1~2031/7/31 57期 : 2031/8/1~2032/1/31
- 58期 : 2032/2/1~2032/7/31 59期 : 2032/8/1~2033/1/31
- 60期 : 2033/2/1~2033/7/31 61期 : 2033/8/1~2034/1/31
- 62期 : 2034/2/1~2034/7/31 63期 : 2034/8/1~2035/1/31
- 64期 : 2035/2/1~2035/7/31 65期 : 2035/8/1~2036/1/31
- 66期 : 2036/2/1~2036/7/31 67期 : 2036/8/1~2037/1/31
- 68期 : 2037/2/1~2037/7/31 69期 : 2037/8/1~2038/1/31
- 70期 : 2038/2/1~2038/7/31 71期 : 2038/8/1~2039/1/31
- 72期 : 2039/2/1~2039/7/31 73期 : 2039/8/1~2040/1/31
コミットメントラインの設定状況(2021年04月22日現在)
借入先 | 借入極度額 (百万円) |
借入金残高 (百万円) |
未使用借入極度額高 (百万円) |
契約期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日本政策投資銀行 | 8,000 | - | 8,000 | 2020年7月2日から2021年7月1日 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2021年4月23日から2022年4月22日 | ※1 |
三井住友信託銀行 | 3,200 | 2,880 | 320 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※1 |
みずほ銀行 | 1,600 | 1,440 | 160 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※1 |
三菱UFJ銀行 | 3,200 | 2,880 | 320 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※1 |
合計 | 18,000 | 8,200 | 9,800 |
※1 無担保/無保証