2024年1月期(第41期)~2024年7月期(第42期) 稼働率(%)

商業施設 オフィス 住宅 複合施設 底地 合計
2024年2月 総賃貸可能面積( 23,911.44 116,579.80 2,682.16 18,919.73 497.02 162,590.15
総賃貸面積(㎡) 23,911.44 116,547.95 2,682.16 18,908.22 497.02 162,546.79
稼働率(%) 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
物件数 8 18 2 1 1 30
総テナント数 52 149 27 145 1 374
2024年1月 総賃貸可能面積( 23,911.44 119,730.77 2,682.16 18,919.73 497.02 165,741.12
総賃貸面積(㎡) 23,911.44 119,698.92 2,682.16 18,919.73 497.02 165,709.27
稼働率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 52 166 27 146 1 392
2023年12月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,093.83 2,682.16 18,919.73 497.02 168,104.18
総賃貸面積(㎡) 23,911.44 121,799.36 2,655.50 18,919.73 497.02 167,783.05
稼働率(%) 100.0 99.8 99.0 100.0 100.0 99.8
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 52 165 26 146 1 390
2023年11月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,093.83 2,682.16 18,919.73 497.02 168,104.18
総賃貸面積(㎡) 23,741.64 121,499.63 2,600.76 18,915.97 497.02 167,255.02
稼働率(%) 99.3 99.5 97.0 100.0 100.0 99.5
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 51 163 24 145 1 384
2023年10月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,093.83 2,682.16 18,919.73 497.02 168,104.18
総賃貸面積(㎡) 23,580.33 121,383.55 2,682.16 18,919.73 497.02 167,062.79
稼働率(%) 98.6 99.4 100.0 100.0 100.0 99.4
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 51 161 27 146 1 386
2023年9月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,093.85 2,682.16 18,919.73 497.02 168,104.20
総賃貸面積(㎡) 23,580.33 120,434.73 2,655.50 18,919.73 497.02 166,087.31
稼働率(%) 98.6 98.6 99.0 100.0 100.0 98.8
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 51 161 26 146 1 385
2023年8月 総賃貸可能面積( 23,911.44 122,093.85 2,682.16 18,919.73 497.02 168,104.20
総賃貸面積(㎡) 23,524.49 120,124.23 2,682.16 18,789.91 497.02 165,617.81
稼働率(%) 98.4 98.4 100.0 99.3 100.0 98.5
物件数 8 19 2 1 1 31
総テナント数 50 160 27 145 1 383

データダウンロード