稼働率
2027年1月期(第47期) 稼働率(%)
| 商業施設 | オフィス | 住宅 | 複合施設 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 総賃貸可能面積(㎡) | 30,142.98 | 115,063.71 | 3,583.92 | 18,919.73 | 167,710.34 |
| 総賃貸面積(㎡) | 30,142.98 | 115,063.71 | 3,583.92 | 18,919.73 | 167,710.34 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 物件数 | 7 | 18 | 3 | 1 | 29 | |
| 総テナント数 | 37 | 143 | 72 | 140 | 392 |
(注)記載した数値は速報値のため、後日修正する場合があります。
