総資産

期末総資産LTV

営業収益

営業利益

当期純利益

一口当たり分配金

2022年1月期
(第37期)
2022年7月期
(第38期)
2023年1月期
(第39期)
2023年7月期
(第40期)
2024年1月期
(第41期)
総資産(百万円) 226,847 224,636 239,993 241,453 241,413
期末総資産LTV(%) 41.6 41.4 43.5 43.3 43.3
営業収益(百万円) 11,641 8,671 11,321 8,924 8,962
営業利益(百万円) 7,481 4,732 7,331 4,682 4,843
当期純利益(百万円) 7,071 4,339 6,885 4,260 4,410
一口当たり分配金(円) 3,950 4,005 4,040 3,750 3,750

詳しくは「 説明会資料 」 参照 >>