IRカレンダー
2025年
| 10月15日 | 2025年7月期(第44期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月12日 | |
| 9月11日 | |
| 4月18日 | |
| 4月16日 | |
| 3月18日 | |
| 3月17日 |
2024年
| 10月17日 | |
|---|---|
| 9月17日 | |
| 9月13日 | |
| 4月16日 | |
| 3月18日 | |
| 3月15日 |
2023年
| 10月17日 | |
|---|---|
| 9月15日 | |
| 9月14日 | |
| 4月21日 | 第11回 投資主総会 開催 |
| 4月17日 | 2023年1月期(第39期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2023年1月期(第39期)アナリスト説明会 <2023年1月期(第39期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2023年1月期(第39期)決算発表 |
2022年
| 10月17日 | 2022年7月期(第38期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月15日 | 2022年7月期(第38期)アナリスト説明会 <2022年7月期(第38期)決算説明 > |
| 9月14日 | 2022年7月期(第38期)決算発表 |
| 4月15日 | 2022年1月期(第37期)分配金 支払開始 |
| 3月18日 | 2022年1月期(第37期)アナリスト説明会 <2022年1月期(第37期)決算説明 > |
| 3月17日 | 2022年1月期(第37期)決算発表 |
2021年
| 10月15日 | 2021年7月期(第36期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月13日 | 2021年7月期(第36期)アナリスト説明会 <2021年7月期(第36期)決算説明 > |
| 9月10日 | 2021年7月期(第36期)決算発表 |
| 4月16日 | 第10回 投資主総会 開催 |
| 4月15日 | 2021年1月期(第35期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2021年1月期(第35期)アナリスト説明会 <2021年1月期(第35期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2021年1月期(第35期)決算発表 |
2020年
| 10月15日 | 2020年7月期(第34期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月15日 | 2020年7月期(第34期)アナリスト説明会 <2020年7月期(第34期)決算説明 > |
| 9月14日 | 2020年7月期(第34期)決算発表 |
| 4月15日 | 2020年1月期(第33期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2020年1月期(第33期)アナリスト説明会 中止(新型コロナウイルス影響拡⼤のため) |
| 3月16日 | 2020年1月期(第33期)決算発表 |
2019年
| 10月16日 | 2019年7月期(第32期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月13日 | 2019年7月期(第32期)アナリスト説明会 開催 <2019年7月期(第32期)決算説明 > |
| 9月12日 | 2019年7月期(第32期)決算発表 |
| 4月19日 | 第9回 投資主総会 開催 |
| 4月15日 | 2019年1月期(第31期)分配金 支払開始 |
| 3月15日 | 2019年1月期(第31期)アナリスト説明会 開催 <2019年1月期(第31期)決算説明 > |
| 3月14日 | 2019年1月期(第31期)決算発表 |
2018年
2017年
| 10月13日 | 2017年7月期(第28期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月14日 | 2017年7月期(第28期)アナリスト説明会 開催 <2017年7月期(第28期)決算説明 > |
| 9月13日 | 2017年7月期(第28期)決算発表 |
| 4月21日 | 第8回 投資主総会 開催 |
| 4月14日 | 2017年1月期(第27期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2017年1月期(第27期)アナリスト説明会 開催 <2017年1月期(第27期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2017年1月期(第27期)決算発表 |
2016年
2015年
| 10月15日 | 2015年7月期(第24期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月14日 | 2015年7月期(第24期)アナリスト説明会 開催 <2015年7月期(第24期)決算説明 > |
| 9月11日 | 2015年7月期(第24期)決算発表 |
| 4月17日 | 第7回 投資主総会 開催 |
| 4月13日 | 2015年1月期(第23期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2015年1月期(第23期)アナリスト説明会 開催 <2015年1月期(第23期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2015年1月期(第23期)決算発表 |
2014年
2013年
| 10月15日 | 2013年7月期(第20期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月17日 | 2013年7月期(第20期)アナリスト説明会 開催 <2013年7月期(第20期)決算説明 > |
| 9月13日 | 2013年7月期(第20期)決算発表 |
| 4月12日 | 第6回 投資主総会 開催 |
| 4月11日 | 2013年1月期(第19期)分配金 支払開始 |
| 3月18日 | 2013年1月期(第19期)アナリスト説明会 開催 <2013年1月期(第19期)決算説明 > |
| 3月15日 | 2013年1月期(第19期)決算発表 |
2012年
2011年
| 10月13日 | 2011年7月期(第16期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月14日 | 2011年7月期(第16期)アナリスト説明会 開催 <2011年7月期(第16期)決算説明 > |
| 9月13日 | 2011年7月期(第16期)決算発表 |
| 4月14日 | 第5回 投資主総会 開催 |
| 4月11日 | 2011年1月期(第15期)分配金 支払開始 |
| 3月16日 | 2011年1月期(第15期)アナリスト説明会 開催 <2011年1月期(第15期)決算説明 > |
| 3月15日 | 2011年1月期(第15期)決算発表 |
| 1月13日 | 臨時アナリスト説明会開催 |
2010年
2009年
| 12月24日 | 臨時アナリスト説明会開催 |
|---|---|
| 10月9日 | 2009年7月期(第12期)分配金 支払開始 |
| 9月14日 | 2009年7月期(第12期)アナリスト説明会 開催 <2009年7月期(第12期)決算説明 > |
| 9月11日 | 2009年7月期(第12期)決算発表 |
| 4月15日 | 第4回 投資主総会 開催 |
| 4月10日 | 2009年1月期(第11期)分配金 支払開始 |
| 3月17日 | 2009年1月期(第11期)アナリスト説明会 開催 <2009年1月期(第11期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2009年1月期(第11期)決算発表 |
2008年
2007年
| 10月10日 | 2007年7月期(第8期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月14日 | 2007年7月期(第8期)アナリスト説明会 開催 <2007年7月期(第8期)決算説明 > |
| 9月13日 | 2007年7月期(第8期)決算発表 |
| 4月17日 | 第3回 投資主総会 開催 |
| 4月13日 | 2007年1月期(第7期)分配金 支払開始 |
| 3月19日 | 2007年1月期(第7期)アナリスト説明会 開催 <2007年1月期(第7期)決算説明 > |
| 3月16日 | 2007年1月期(第7期)決算発表 |
2006年
| 10月13日 | 2006年7月期(第6期)分配金 支払開始 |
|---|---|
| 9月15日 | 2006年7月期(第6期)アナリスト説明会 開催 <2006年7月期(第6期)決算説明 > |
| 9月14日 | 2006年7月期(第6期)決算発表 |
| 4月13日 | 2006年1月期(第5期)分配金 支払開始 |
| 3月30日 | 2006年1月期(第5期)アナリスト説明会 開催 <2006年1月期(第5期)決算説明 > |
| 3月29日 | 2006年1月期(第5期)決算発表 |
