稼働率

第14期~第15期  (2010年1月~2011年1月)

第1期~第3期 | 第4期~第5期 | 第6期~第7期 | 第8期~第9期 | 第10期~第11期 | 第12期~第13期 | 第14期~第15期
 


コンテンツ閲覧には、Macromedia社Flash Playerの閲覧ソフトが必要となります。


    商業 オフィス 合計
2010年6月 総賃貸可能面積(m2) 139,230.99 92,237.58 231,468.57
総賃貸面積(m2) 137,635.59 87,614.31 225,249.90
稼働率(%) 98.9 95.0 97.3
物件数 11 12 23
総テナント数 41 109 150
2010年5月 総賃貸可能面積(m2) 139,230.99 92,237.58 231,468.57
総賃貸面積(m2) 137,635.59 86,583.87 224,219.46
稼働率(%) 98.9 93.9 96.9
物件数 11 12 23
総テナント数 41 107 148
2010年4月 総賃貸可能面積(m2) 139,230.99 92,237.58 231,468.57
総賃貸面積(m2) 137,635.59 87,143.42 224,779.01
稼働率(%) 98.9 94.5 97.1
物件数 11 12 23
総テナント数 41 109 150
2010年3月 総賃貸可能面積(m2) 139,272.13 92,228.28 231,500.41
総賃貸面積(m2) 137,765.14 86,383.65 224,148.79
稼働率(%) 98.9 93.7 96.8
物件数 11 12 23
総テナント数 43 108 151
2010年2月 総賃貸可能面積(m2) 139,272.13 80,681.57 219,953.70
総賃貸面積(m2) 137,759.92 74,836.94 212,596.86
稼働率(%) 98.9 92.8 96.7
物件数 11 10 21
総テナント数 43 94 137
 
データダウンロード >>

▲このページの先頭に戻る